| CSB – KANAŁ SZCZELINOWY - PROFIL V | Oznaczenie | Wymiary [mm] | Masa [kg/szt.] | ||
|---|---|---|---|---|---|
| wys | szer | dł | MU | ||
| CSB – kanał szczelinowy ze szczeliną ciągłą asymetryczną | V-0 | 520 | 450-460 | 4000 | 1660 |
| CSB – skrzynka odpływowa z rusztem żeliwnym (pióro, wpust) | V-VO | 520 | 450-460 | 4000 | 408 |
| CSB – skrzynka odpływowa z rusztem żeliwnym (wpust, wpust) | V-VU | 520 | 450-460 | 4000 | 356 |
| CSB – element rewizyjny z rusztem żeliwnym (pióro, wpust) | V-C0 | 520 | 450-460 | 4000 | 345 |
| CSB – element rewizyjny z rusztem żeliwnym (pióro, pióro) | V-CS | 520 | 450-460 | 4000 | 465 |
| CSB – zaślepka pełna pióro | V-ZU | 520 | 450-460 | 120 | 77 |
| CSB – zaślepka pełna wpust | V-ZZ | 520 | 450-460 | 120 | 54 |
| CSB – kanał szczelinowy ze szczeliną ciągłą asymetryczną z krawężnikiem 15 cm | V-4 | 670 | 450-460 | 4000 | 1849 |
| CSB – skrzynka odpływowa z krawężnikiem 15 cm z rusztem żeliwn - (pióro, wpust) | V-4-VO | 670 | 450-460 | 1000 | 428 |
| CSB – skrzynka odpływowa z krawężnikiem 15 cm z rusztem żeliwnym - (wpust, wpust) | V-4-VU | 670 | 450-460 | 1000 | 376 |
| CSB – element rewizyjny z krawężnikiem 15 cm z rusztem żeliwnym - (pióro, wpust) | V-4-CO | 670 | 450-460 | 1000 | 365 |
| CSB – element rewizyjny z krawężnikiem 15 cm z rusztem żeliwnym - (wpust, wpust) | V-4-CS | 670 | 450-460 | 1000 | 485 |
| CSB – przegroda przeciwpożarowa z krawężnikiem 15 cm | V-4-PP | 670 | 450-460 | 2000 | 1721 |
| CSB – zaślepka pełna pióro z krawężnikiem 15 cm | V-4-ZU | 670 | 450-460 | 120 | 82 |
| CSB – zaślepka pełna wpust z krawężnikiem 15 cm | V-4-ZZ | 670 | 450-460 | 120 | 60 |
Karta techniczna profil V-0 [PDF, 0,6 MB]
Karta techniczna profil V-1 [PDF, 0,6 MB]
Karta techniczna profil V-3 [PDF, 0,7 MB]
Karta techniczna profil V-4 [PDF, 0,7 MB]
|
|
CS-BETON Polska Sp. z o.o., Pl. Solny 14 / 3, 50-062 Wrocław