CSB – KANAŁ SZCZELINOWY - PROFIL T | Oznaczenie | Wymiary [mm] | Masa [kg/szt.] | ||
---|---|---|---|---|---|
wys | szer | dł | MU | ||
CSB – kanał szczelinowy ze szczeliną ciągłą | T-0 | 310 | 370-400 | 4000 | 945 |
CSB – kanał szczelinowy ze szczeliną przerywaną | T-1 | 310 | 370-400 | 4000 | 995 |
CSB – skrzynka odpływowa z rusztem żeliwnym (pióro, wpust) | T-V0 | 310 | 370-400 | 1000 | 233 |
CSB – skrzynka odpływowa z rusztem żeliwnym (wpust, wpust) | T-VU | 310 | 370-400 | 1000 | 225 |
CSB – element rewizyjny z rusztem żeliwnym (pióro, wpust) | T-C0 | 310 | 370-400 | 1000 | 232 |
CSB – element rewizyjny z rusztem żeliwnym (pióro, pióro) | T-CS | 310 | 370-400 | 1000 | 240 |
CSB – przegroda przeciwpożarowa | T-0-PP | 600 | 370-400 | 1000 | 511 |
CSB – zaślepka pełna pióro | T-ZU | 310 | 370-400 | 120 | 39 |
CSB – zaślepka pełna wpust | T-ZZ | 310 | 370-400 | 120 | 27 |
CSB – kanał szczelinowy ze szczeliną ciągłą z krawężnikiem 12 cm | T-3 | 310 | 370-400 | 4000 | 1061 |
CSB – skrz. odpływowa z rusztem żeliw z krawężnikiem 12 cm (pióro, wpust) | T-3-V0 | 310 | 370-400 | 1000 | 266 |
CSB – skrz. odpływowa z rusztem żeliw z krawężnikiem 12 cm (wpust, wpust) | T-3-VU | 310 | 370-400 | 1000 | 257 |
CSB – el. rewizyjny z rusztem żeliwnym z krawężnikiem 12 cm (pióro, wpust) | T-3-C0 | 310 | 370-400 | 1000 | 264 |
CSB – el. rewizyjny z rusztem żeliwnym z krawężnikiem 12 cm (pióro, pióro) | T-3-CS | 310 | 370-400 | 1000 | 272 |
CSB – przegroda przeciwpożarowa z krawężnikiem 12 cm | T-3-PP | 600 | 370-410 | 1000 | 543 |
CSB – kanał ze szczeliną ciągłą i krawężnikiem 0-12 cm, najazdowa | T-0-3 | 310 | 370-400 | 1000 | 277 |
CSB – kanał ze szczeliną ciągłą i krawężnikiem 12-0 cm, najazdowa | T-3-0 | 310 | 370-400 | 1000 | 277 |
CSB – krawężnik specjalny | T-3-O | 150 | 363-370 | 2000 | 310 |
CSB – krawężnik specjalny najazdowy lewy 12-0 cm | T-3-O-NL | 150 | 363-370 | 1000 | 142 |
CSB – krawężnik specjalny najazdowy prawy 0-12 cm | T-O-3-N | 150 | 363-370 | 1000 | 142 |
CSB – zaślepka pełna pióro z krawężnikiem 12 cm | T-3-ZU | 310 | 370-400 | 120 | 42 |
CSB – zaślepka pełna wpust z krawężnikiem 12 cm | T-3-ZZ | 310 | 370-400 | 120 | 30 |
Karta techniczna profil T-0 [PDF, 0,5 MB]
Karta techniczna profil T-1 [PDF, 0,5 MB]
Karta techniczna profil T-3 [PDF, 0,7 MB]
Przykładowy sposób zabudowy profil T-1, T-2 [PDF, 0,07 MB]
Przykładowy sposób zabudowy profil T-3 [PDF, 0,1 MB]
+48 789 129 123 | +48 71 712 77 00 |
CS-BETON Polska Sp. z o.o., Pl. Solny 14 / 3, 50-062 Wrocław