KANAŁ SZCZELINOWY – profil I
Kanały szczelinowe są przeznaczone do odprowadzania wody deszczowej i substancji ropopochodnych (wycieków) z powierzchni utwardzonych, tzn. odwadniania najbardziej wymagających obiektów infrastruktury drogowej, autostrad, dróg krajowych, tuneli, lotnisk, miejsc postojowych, parkingów, itd. Spadek wewnętrzny kanałów 0,5 % zapewnia niezawodne odprowadzanie wody i zapobiega powstawaniu aquaplaningu. Elementy profilu I są produkowane w różnych wariantach według przeznaczenia: kanały szczelinowe ze szczeliną ciągłą i przerywaną, z krawężnikiem, z krawężnikiem i szczeliną zakrytą. Elementy spełniają wymagania klasy obciążenia ruchem D400, E600 i F900. Element ze szczeliną przerywaną jest przeznaczony do przejeżdżania poprzecznego.
Podstawowe dane techniczne
CSB – KANAŁ SZCZELINOWY - PROFIL I | Oznaczenie | Wymiary [mm] | Masa [kg/szt.] | ||
---|---|---|---|---|---|
wys | ser | dł | MU | ||
kanał szczelinowy ze szczeliną ciągłą | I-0 | 500 | 400-450 | 4000 | 1496 |
kanał szczelinowy ze szczeliną ciągłą, spadek dna 0,5% | I-0-G | 500 | 400-450 | 4000 | 1688 |
kanał szczelinowy ze szczeliną przerywaną | I-1 | 500 | 400-450 | 4000 | 1510 |
kanał szczelinowy ze szczeliną przerywaną, spadek dna 0,5% | I-1-G | 500 | 400-450 | 4000 | 1702 |
skrzynka odpływowa z rusztem żeliwnym (pióro, wpust) | I-V0 | 500 | 400-450 | 1000 | 347 |
skrzynka odpływowa z rusztem żeliwnym (wpust, wpust) | I-VU | 500 | 400-450 | 1000 | 338 |
kanał ze szczeliną ciągłą i krawężnikiem 7 cm | I-2 | 500 | 400-450 | 4000 | 1584 |
kanał ze szczeliną ciągłą i krawężnikiem 7 cm, spadek dna 0,5% | I-2-G | 500 | 400-450 | 4000 | 1752 |
skrzynka odpływowa z krawężnikiem 7 cm z rusztem żeliwnym - (pióro, wpust) | I-2-V0 | 500 | 400-450 | 1000 | 295 |
element rewizyjny z krawężnikiem 7 cm z rusztem żeliwnym - (pióro, wpust) | I-2-C0 | 500 | 400-450 | 1000 | 347 |
kanał ze szczeliną ciągłą i krawężnikiem 12 cm | I-3 | 500 | 400-450 | 4000 | 1704 |
kanał ze szczeliną ciągłą i krawężnikiem 12 cm, spadek dna 0,5% | I-3-G | 500 | 400-450 | 4000 | 1877 |
skrzynka odpływowa z krawężnikiem 12 cm z rusztem żeliwnym - (pióro, wpust) | I-3-V0 | 500 | 400-450 | 1000 | 373 |
element rewizyjny z krawężnikiem 12 cm z rusztem żeliwnym (pióro, wpust) | I-3-C0 | 500 | 400-450 | 1000 | 420 |
kanał ze szczeliną ciągłą i krawężnikiem 15 cm | I-4 | 500 | 400-450 | 4000 | 1710 |
kanał ze szczeliną ciągłą i krawężnikiem 15 cm, spadek dna 0,5% | I-4-G | 500 | 400-450 | 4000 | 1898 |
skrzynka odpływowa z krawężnikiem 15 cm z rusztem żeliwnym - (pióro, wpust) | I-4-V0 | 500 | 400-450 | 1000 | 385 |
element rewizyjny z krawężnikiem 15 cm z rusztem żeliwnym - (pióro, wpust) | I-4-C0 | 500 | 400-450 | 1000 | 432 |
kanał ze szczeliną zakrytą z krawężnikiem 12 cm | I-5 | 500 | 400-450 | 4000 | 1681 |
kanał ze szczeliną zakrytą z krawężnikiem 12 cm, spadek dna 0,5% | I-5-G | 500 | 400-450 | 4000 | 1849 |
skrzynka odpł z kraw 12 cm i zakr szczel z rusztem żeliwnym - (pióro, wpust) | I-5-V0 | 500 | 400-450 | 1000 | 378 |
element rewizyjny z kraw 12 cm i zakr szczel z rusztem żeliwnym - (pióro, wpust) | I-5-C0 | 500 | 400-450 | 1000 | 425 |
kanał ze szczeliną zakrytą z krawężnikiem 15 cm | I-6 | 650 | 400-450 | 4000 | 1738 |
kanał ze szczeliną zakrytą z krawężnikiem 15 cm, spadek dna 0,5% | I-6-G | 650 | 400-450 | 4000 | 1877 |
skrzynka odpływowa z kraw 15 cm i zakr szczel z rusztem żeliwnym – (pióro, wpust) | I-6-V0 | 650 | 400-450 | 1000 | 383 |
element rewizyjny z kraw 15 cm i zakr szczel z rusztem żeliwnym – (pióro, wpust) | I-6-C0 | 650 | 400-450 | 1000 | 430 |
zaślepka pełna pióro / wpust | I-ZU | 500 | 400-450 | 120 | 76 |
Wymiary nominalne – profil podstawowy
Do pobrania
Karta techniczna profil I-1 [PDF, 0,2 MB]
Karta techniczna profil I-0 [PDF, 0,5 MB]
Karta techniczna profil I-1 [PDF, 0,7 MB]
Karta techniczna profil I-2 [PDF, 0,7 MB]
Karta techniczna profil I-3 [PDF, 0,7 MB]
Karta techniczna profil I-4 [PDF, 0,7 MB]
Karta techniczna profil I-5 [PDF, 0,7 MB]
Karta techniczna profil I-6 [PDF, 0,6 MB]
Karta techniczna profil I-7 [PDF, 0,8 MB]
Przykładowy sposób zabudowy profil I [PDF, 0,7 MB]